by Fmeaddons
Weekday Frottee-Kurzarmhemd Edyn Schwarz | Damen Loungewear
€ 62.73 € 35.70
Locker geschnittenes Frottee-Kurzarmhemd aus einem weichen Polyester-Viskose-Mix. Das Oberteil hat einen kastenförmigen Schnitt und einen abgerundeten S…
Vorrätig
Beschreibung
Locker geschnittenes Frottee-Kurzarmhemd aus einem weichen Polyester-Viskose-Mix. Das Oberteil hat einen kastenförmigen Schnitt und einen abgerundeten Saum für einen fließenden Look. Größe S mit Brustweite 124 cm und Länge 75 cm.
Du musst dich anmelden um eine Bewertung abzugeben.
- 100% Sicher shoppen
- Versandkostenfrei ab € 60
- Sichere Zahlung mit SSL-Verschlüsselung
- 20-30 Tage rückgabegarantie
- Zahlungsmethoden:
Kleidung
Größe | Brustkorb | Taille | Gesäß | Schrittlänge |
---|---|---|---|---|
XS | 84 | 72 | 90 | 80 |
S | 88-92 | 76-80 | 93-96 | 81-82 |
M | 96-100 | 84-88 | 99-102 | 82-83 |
L | 104-108 | 92-96 | 105-108 | 84-85 |
XL | 112-116 | 100-104 | 111-114 | 86-87 |
Größe | Brustkorb | Taille | Gesäß | Schrittlänge |
---|---|---|---|---|
46 | 92 | 80 | 96 | 81 |
48 | 96 | 84 | 99 | 82 |
50 | 100 | 88 | 106 | 83 |
52 | 104 | 92 | 102 | 84 |
54 | 108 | 96 | 108 | 85 |
Jeans
Bundweite | Taille (cm) | Gesäß (cm) |
---|---|---|
27" | 75.5 | 89.5 |
28" | 78 | 92 |
29" | 80.5 | 94.5 |
30" | 83 | 97 |
31" | 85.5 | 99.5 |
32" | 88 | 102 |
33" | 90.5 | 104.5 |
34" | 93 | 107 |
36" | 98 | 112 |
Beinlänge | Schrittlänge (cm) |
---|---|
28" | 71 |
30" | 76 |
32" | 81 |
34" | 86 |
36" | 91 |
Kleidung
Größe | Brustkorb | Taille | Gesäß | Schrittlänge |
---|---|---|---|---|
XS | 80 | 64 | 88 | 78 |
S | 88 | 72 | 96 | 79 |
M | 96 | 80 | 104 | 80 |
L | 104 | 88 | 112 | 81 |
XL | 110 | 94 | 117 | 82 |
Größe | Brustkorb | Taille | Gesäß | Schrittlänge |
---|---|---|---|---|
34 | 80 | 64 | 88 | 77 |
36 | 84 | 68 | 92 | 78 |
38 | 88 | 72 | 96 | 79 |
40 | 92 | 76 | 100 | 80 |
42 | 96 | 80 | 104 | 81 |
44 | 100 | 84 | 108 | 82 |
Jeans
Bundweite | Taille (cm) | Gesäß (cm) |
---|---|---|
24" | 62 | 85 |
25" | 64.5 | 87.5 |
26" | 67 | 91 |
27" | 69.5 | 93.5 |
28" | 72 | 96 |
29" | 74.5 | 98.5 |
30" | 77 | 101 |
31" | 79.5 | 103.5 |
32" | 82 | 106 |
33" | 84.5 | 108.5 |
34" | 87 | 111 |
Beinlänge | Schrittlänge (cm) |
---|---|
28" | 71 |
30" | 76 |
32" | 81 |
34" | 86 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen